HOLIDAY INN RESORT 



Цена от: 1398 

www.ihg.com

Цени


 
 

ECONOMY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 2796 2344 2499
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 2796 2344 2499
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 2796 2344 2499
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 2913 2450 2605
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 3324 2820 2975
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838 3676 3137 3292
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 3770 3925
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 3770 3925
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 3770 3925
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2354 4709 4066 4221
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4803 4151 4306
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4803 4151 4306
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4803 4151 4306
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4803 4151 4306
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4803 4151 4306
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4803 4151 4306
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2284 4568 3939 4094
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 3770 3925
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 3770 3925
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 3770 3925
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2167 4333 3728 3883
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108 4216 3622 3777
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2085 4169 3580 3735
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2085 4169 3580 3735
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2038 4075 3496 3651
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 3606 3073 3228
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709 3418 2904 3059
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 3324 2820 2975



CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 2859 2401 2556 2711 2954 3014
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 2859 2401 2556 2711 2954 3014
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 2859 2401 2556 2711 2954 3014
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1488 2977 2507 2662 2817 3072 3132
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 2877 3032 3187 3482 3542
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1870 3740 3194 3349 3504 3835 3895
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 3827 3982 4137 4539 4599
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 3827 3982 4137 4539 4599
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 3827 3982 4137 4539 4599
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2386 4772 4123 4278 4433 4867 4927
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4866 4208 4363 4518 4961 5021
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4866 4208 4363 4518 4961 5021
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4866 4208 4363 4518 4961 5021
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4866 4208 4363 4518 4961 5021
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4866 4208 4363 4518 4961 5021
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4866 4208 4363 4518 4961 5021
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2316 4631 3996 4151 4306 4726 4786
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 3827 3982 4137 4539 4599
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 3827 3982 4137 4539 4599
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 3827 3982 4137 4539 4599
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2198 4397 3785 3940 4095 4492 4552
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2140 4279 3679 3834 3989 4374 4434
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2116 4232 3637 3792 3947 4327 4387
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2116 4232 3637 3792 3947 4327 4387
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2069 4139 3553 3708 3863 4234 4294
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1835 3669 3130 3285 3440 3764 3824
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1741 3481 2961 3116 3271 3576 3636
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 2877 3032 3187 3482 3542



STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3071 4210 2195 2350 2505 3166 3226 3381 4041 4365
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3071 4210 2195 2350 2505 3166 3226 3381 4041 4365
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1535 3071 4210 2195 2350 2505 3166 3226 3381 4041 4365
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1594 3188 4368 2389 2544 2699 3283 3343 3498 4187 4523
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799 3599 4923 3067 3222 3377 3694 3754 3909 4701 5078
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1975 3951 5398 3384 3539 3694 4046 4106 4261 5141 5553
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 6349 4017 4172 4327 4750 4810 4965 6021 6504
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 6349 4017 4172 4327 4750 4810 4965 6021 6504
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 6349 4017 4172 4327 4750 4810 4965 6021 6504
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2492 4984 6792 4313 4468 4623 5079 5139 5294 6432 6947
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5077 6919 4398 4553 4708 5172 5232 5387 6549 7074
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5077 6919 4398 4553 4708 5172 5232 5387 6549 7074
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5077 6919 4398 4553 4708 5172 5232 5387 6549 7074
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5077 6919 4398 4553 4708 5172 5232 5387 6549 7074
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5077 6919 4398 4553 4708 5172 5232 5387 6549 7074
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5077 6919 4398 4553 4708 5172 5232 5387 6549 7074
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 4843 6602 4186 4341 4496 4938 4998 5153 6256 6757
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 6349 4017 4172 4327 4750 4810 4965 6021 6504
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 6349 4017 4172 4327 4750 4810 4965 6021 6504
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 6349 4017 4172 4327 4750 4810 4965 6021 6504
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 4608 6285 3975 4130 4285 4703 4763 4918 5963 6440
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2245 4491 6127 3870 4025 4180 4586 4646 4801 5816 6282
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 3827 3982 4137 4539 4599 4754 5757 6219
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 3827 3982 4137 4539 4599 4754 5757 6219
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2175 4350 5937 3690 3845 4000 4445 4505 4660 5640 6092
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 3003 3158 3313 3975 4035 4190 5053 5458
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846 3693 5050 2729 2884 3039 3788 3848 4003 4818 5205
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799 3599 4923 2592 2747 2902 3694 3754 3909 4701 5078